Conoscere le calorie e nutrienti della carne significa andare oltre il semplice gusto e imparare a scegliere in modo più consapevole cosa mettere nel piatto, o sulla griglia.
Non tutte le carni sono uguali: cambiano le calorie, la quantità di proteine, il contenuto di grassi e persino l’apporto di minerali come il ferro.
Anche all’interno dello stesso animale, un taglio può essere molto più magro di un altro, con differenze che incidono sia sulla dieta sia sulla resa in cottura.
I valori sono riferiti alla carne cruda e servono come riferimento orientativo: utili per capire quali tagli sono più leggeri, quali più energetici e come bilanciare meglio i pasti, senza rinunciare al piacere della buona carne.
Indice dei contenuti
Calorie e nutrienti della carne di manzo
| Taglio | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Saturi (g)* | Ferro (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fesa | 103 | 21.8 | 1.8 | 0.70 | 1.8 |
| Noce | 106 | 21.3 | 2.3 | 0.90 | 1.3 |
| Girello | 110 | 21.3 | 2.8 | 1.08 | 1.4 |
| Sottofesa | 111 | 22.0 | 2.6 | n.d. | 1.8 |
| Scamone | 119 | 21.4 | 3.7 | 1.43 | 1.3 |
| Filetto | 127 | 20.5 | 5.0 | 1.94 | 1.9 |
| Controfiletto | 150 | 21.0 | 8.5 | 3.20 | 2.2 |
| Costata | 140 | 21.3 | 6.1 | 2.36 | 1.3 |
| Collo (molto magro, rifilato) | 140 | 20.5 | 6.0 | 2.20 | 2.0 |
| Collo (normale, con un po’ di grasso) | 190 | 19.0 | 14.0 | 5.20 | 2.0 |
| Ossobuco (stinco di vitello) | 185 | 19.5 | 12.0 | 4.40 | 2.1 |
| Reale / Punta di petto (brisket) | 200 | 18.5 | 14.0 | 5.50 | 1.8 |
| Macinato magro (5% grassi) | 137 | 21.0 | 5.0 | 1.90 | 2.6 |
| Macinato medio (10% grassi) | 176 | 20.0 | 10.0 | 3.80 | 2.5 |
| Hamburger di manzo (20% grassi) | 254 | 17.0 | 20.0 | 7.80 | 2.3 |
* Il collo è un taglio molto variabile: se ben rifilato e povero di grasso rientra nei valori più bassi, mentre con grasso visibile e maggiore marezzatura le calorie e i grassi aumentano sensibilmente.
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti (CREA / AlimentiNUTrizione)
Calorie e nutrienti della carne di maiale
| Taglio | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Saturi (g)* | Ferro (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fesa | 103 | 21.8 | 1.8 | 0.70 | 1.8 |
| Noce | 106 | 21.3 | 2.3 | 0.90 | 1.3 |
| Girello | 110 | 21.3 | 2.8 | 1.08 | 1.4 |
| Sottofesa | 111 | 22.0 | 2.6 | n.d. | 1.8 |
| Scamone | 119 | 21.4 | 3.7 | 1.43 | 1.3 |
| Filetto | 127 | 20.5 | 5.0 | 1.94 | 1.9 |
| Controfiletto | 150 | 21.0 | 8.5 | 3.20 | 2.2 |
| Costata | 140 | 21.3 | 6.1 | 2.36 | 1.3 |
| Collo | 200 | 19.0 | 13.0 | 5.00 | 2.0 |
| Reale / Punta di petto (brisket) | 200 | 18.5 | 14.0 | 5.50 | 1.8 |
| Macinato magro (5% grassi) | 137 | 21.0 | 5.0 | 1.90 | 2.6 |
| Macinato medio (10% grassi) | 176 | 20.0 | 10.0 | 3.80 | 2.5 |
| Salsiccia di maiale (valore medio) | 304 | 16.0 | 27.0 | 9.80 | 1.1 |
* “Saturi” stimati da: grassi totali × (% acidi grassi saturi / 100).
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti (CREA / AlimentiNUTrizione)
Calorie e nutrienti del pollame
| Taglio | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Saturi (g)* | Ferro (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Petto di pollo (senza pelle) | 110 | 23.0 | 1.5 | 0.30 | 0.4 |
| Coscia di pollo (con pelle) | 180 | 19.0 | 12.0 | 3.30 | 0.9 |
| Ali di pollo (con pelle) | 203 | 18.0 | 15.0 | 4.20 | 1.0 |
| Pollo intero (valore medio con pelle) | 190 | 18.5 | 13.5 | 3.70 | 0.9 |
| Galletto | 150 | 20.0 | 8.0 | 2.20 | 1.1 |
| Tacchino (petto senza pelle) | 107 | 24.0 | 1.0 | 0.20 | 1.2 |
| Struzzo (carne magra) | 114 | 22.0 | 2.0 | 0.70 | 2.8 |
| Anatra (con pelle) | 337 | 16.0 | 28.0 | 9.00 | 2.7 |
| Piccione (carne magra) | 142 | 22.5 | 6.0 | 2.10 | 3.5 |
* “Saturi” stimati da: grassi totali × (% acidi grassi saturi / 100).
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti (CREA / AlimentiNUTrizione)
Calorie e nutrienti della selvagina
| Taglio | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Saturi (g)* | Ferro (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinghiale | 122 | 21.0 | 3,3 | 2.50 | 3.5 |
| Fagiano | 133 | 23.0 | 4.3 | 1.10 | 2.2 |
| Lepre | 115 | 21.5 | 2,6 | 1.70 | 3.3 |
| Coniglio | 136 | 21.0 | 5.0 | 1.50 | 2.8 |
| Quaglia | 133-161 | 21-25 | 6,8 | 3.40 | 4.5 |
| Cervo | 90-120 | 22.0 | 3.2 | 0.90 | 3.8 |
| Capriolo | 95-122 | 20-22 | 1.5-3.5 | 0.80 | 4.0 |
| Pernice | 114 | 23.0 | 2,3 | 1.60 | 2.9 |
* “Saturi” stimati da: grassi totali × (% acidi grassi saturi / 100).
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti (CREA / AlimentiNUTrizione)
Calorie e nutrienti della carne: frattaglie
| Frattaglie | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Saturi (g)* | Ferro (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fegato di bovino | 135 | 20.4 | 3.6 | 1.30 | 6.5 |
| Fegato di vitello | 140 | 20.0 | 4.0 | 1.50 | 7.9 |
| Fegato di maiale | 134 | 21.0 | 4.1 | 1.50 | 17.0 |
| Cuore di bovino | 123 | 21.0 | 4.0 | 1.40 | 4.3 |
| Cuore di pollo | 153 | 17.0 | 9.0 | 2.60 | 3.8 |
| Rognone di vitello | 112 | 17.4 | 3.0 | 1.00 | 5.2 |
| Lingua di bovino | 224 | 16.0 | 18.0 | 6.80 | 3.9 |
| Trippa di bovino (cruda) | 85 | 12.0 | 3.7 | 1.30 | 1.6 |
* “Saturi” stimati da: grassi totali × (% acidi grassi saturi / 100).
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti (CREA / AlimentiNUTrizione)
Calorie e valori nutrizionali degli ovini
| Taglio | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Saturi (g)* | Ferro (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnello (coscia magra) | 166 | 20.0 | 9.0 | 3.60 | 1.8 |
| Agnello (costolette) | 247 | 17.0 | 20.0 | 8.00 | 2.0 |
| Montone (carne ovina maschio adulto) | 280 | 17.0 | 24.0 | 9.60 | 2.6 |
| Agnello (spalla) | 203 | 18.0 | 15.0 | 6.00 | 2.1 |
| Capretto | 122 | 20.0 | 4.0 | 1.60 | 2.3 |
| Pecora (carne ovina adulta) | 294 | 16.0 | 25.0 | 10.00 | 2.7 |
* “Saturi” stimati da: grassi totali × (% acidi grassi saturi / 100).
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti (CREA / AlimentiNUTrizione)
Calorie e valori nutrizionali degli equini
| Taglio | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Saturi (g)* | Ferro (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavallo (carne magra) | 133 | 21.0 | 4.5 | 1.70 | 3.9 |
| Cavallo (taglio medio) | 166 | 20.5 | 9.0 | 3.40 | 3.6 |
| Asino (carne magra) | 125 | 21.5 | 3.5 | 1.30 | 3.8 |
| Asino (taglio medio) | 155 | 20.5 | 8.0 | 3.00 | 3.5 |
* “Saturi” stimati da: grassi totali × (% acidi grassi saturi / 100).
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti (CREA / AlimentiNUTrizione)
Come leggere le tabelle
I valori di riferimento si riferiscono al prodotto crudo. Con la cottura la carne perde acqua, il peso si riduce e di conseguenza le calorie risultano più concentrate per 100 g, anche se l’energia totale del pezzo resta la stessa (salvo perdita di grasso).
Esempio facile: se la bistecca cruda è 150 kcal/100 g, con una perdita del 25% in cottura diventa circa 200 kcal/100 g (150 × 1,33).
Le calorie derivano soprattutto dai grassi, mentre le proteine restano abbastanza stabili tra i vari tagli.
La voce “grassi saturi” indica la quota di grassi meno favorevoli dal punto di vista cardiovascolare, mentre il ferro è un minerale importante, particolarmente presente nelle carni rosse e nelle frattaglie.
Leggi anche: Carne ricca di ferro: 7 tagli che fanno bene al corpo.


